| 브랜드 이름: | SevenPower |
| 모델 번호: | SP100N |
| 모크: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | L/C, T/T |
50Hz 80KW 100KVA Cummins 가스 엔진으로 구동되는 천연 가스 발전기
SevenPower는 8kw에서 1000kw까지의 전력 범위의 천연 가스 / 바이오 가스 / LPG 발전기 세트 / CHP / CCHP를 전문으로 합니다.
이 사업 분야에서 15년 이상의 경험을 바탕으로 SevenPower는 해외 고객, 독일, 이탈리아, 체코 공화국의 유통업체와 장기적인 비즈니스 관계를 구축했습니다.
| 파트너 | ||
| 엔진 | 교류 발전기 | 컨트롤러 |
| CUMMINS | Leroy Somer | ComAp |
| STEYR | Marathon | DeepSea |
| MAN | Meccalte | |
| DEUTZ | Stamford | |
| Yuchai | Faraday | |
| Shangchai | ||
주요 사양
| 항목 | 모델 | SP90N | |||
| 연료 | — | NG | |||
| 표시 | — | Synchro CHP | |||
| CHP | 전기 출력(KWe) | kVA/kWe | 연속 전력 | ||
| 100% | 75% | 50% | |||
| 106/85 | 80/64 | 42.5 | |||
| 주파수 | Hz | 50 | |||
| 전압 | V | 400/230 | |||
| 가스 흡입 압력 | kPa | 4-15kpa | |||
| 치수(방음형) | L*W*H mm | 2600*1550*1750 | |||
| 순 중량 | kg | 2500 | |||
| 총 중량 | kgs | 2550 | |||
| 최저 NOx | ppm | 350 | |||
| 최저 CO | ppm | 350 | |||
| NG 소비량 | m3/kW.h | 0.3 | |||
| db(A)@7m | — | 58 | |||
| 인증서 | — | CE | |||
| 믹서 | — | 벤투리 타입 | |||
| 가스 필터 | — | Madas | |||
| 제로 레귤레이터 | — | Kromschroeder | |||
| MCB | — | ABB | |||
| GCB | — | ABB | |||
| 컨트롤러 | ComAp | ||||
| 엔진 | 엔진 브랜드 | — | Yuchai | ||
| 엔진 유형 | — | 6기통, 4행정, 수냉식 | |||
| RPM | — | 1500 | |||
| 압축비 | — | 11.5 | |||
| 배기량 | — | 7.8L | |||
| 오일 용량 | — | 23L | |||
| 충전 전압 | — | 24V(DC) | |||
| 충전 전류 | — | 5A(DC) | |||
| 시동 시스템 | — | 전기 시동 | |||
| 교류 발전기 | 모델 | — | Meccalte | ||
| 위상 | — | 3상 4선 | |||
| 절연 시스템 | — | H급 | |||
| 보호 | — | IP23 | |||
| 냉각 방식 | — | 공랭식 | |||
우리의 포장![]()
우리의 하노버 전시회![]()
독일 쇼룸![]()
고객 방문![]()
제품에 대한 자세한 내용은 영업팀에 문의하십시오.